
50Mn PC200 20Y 30 rullo della pista di 00012 escavatori
ContPerson : Eamon He
Numero di telefono : 15812457038
CosaAPP : +8615812457038
Minimum Order Quantity : | 1 PC | Prezzo : | USD25-50/pcs |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Palletizing/wooden box | Delivery Time : | 3-5 work days |
Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability : | 5000PCS/Per month |
Place of Origin: | China | Marca: | HSD |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Model Number: | PC200 PC300 PC400 PC500 |
Informazioni dettagliate |
|||
Machine Model: | customer's require | Application: | Construction Machinery |
---|---|---|---|
Category: | Excavator Undercarriage Parts | Function: | Support and guide the excavator's movement |
Color: | Yellow/Black | Efficiency: | High |
Availability: | Rich Stock | Part Number: | Machine model |
Nickname: | Guide Pulley | Machine Type: | Excavator sprocket |
Size: | Standard | ||
Evidenziare: | Pc400 Parti di sotterranei per escavatori,PC500 Parti di sotterranei per escavatori,PC300 Parti di sottocarro per escavatori |
Descrizione di prodotto
Parti di carrozzeria per escavatori Parti di ricambio per escavatori Segmento di mozzo per PC200 PC300 PC400 PC500
Nome del prodotto | Parti di ricambio per escavatori Segmento di cinghia per PC200 PC300 PC400 PC500 |
Materiale | 50Mn/40MnB |
Finisci. | Listo. |
Colori | Nero o giallo o su misura |
Tecnica | Forgia, fusione, lavorazione, trattamento termico, assemblaggio, verniciatura |
Durezza superficiale | HRC50-58. |
Tempo di garanzia | 2000 ore di lavoro |
Pacco | Scatola di carta resistente standard per l'esportazione, pallet di legno, cassa di legno |
KOMATSU | PC20 | PC30 | PC35 | PC40 | PC45 |
PC60-1-3-5-6-7 | PC75 | PC100-3-5 | PC120-3-5 | PC150 | |
PC200-1-3-5-6-7-8 | PC220-1-3-5-6 | PC300-1-3-5-6-7 | PC350 | PC400-3-5-6 | |
Caterpillar | E55/E55B | E70/E70B | E110/E110B | E120/E120B | E180 |
E215 | E225DLC | E235 | E240 | E300B | |
E307 | E300J | E305 | E311/E312 | E320/E200B | |
E322 | E324 | E325 | E330 | E339 | |
E345 | E450 | ||||
HITACHI | Prodotti di cui al paragrafo 1 | di cui al paragrafo 1 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Prodotti chimici | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Dati di cui all'allegato II | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | |
altri prodotti | altri prodotti | EX300-1-2-3-5-6 | EX400-1-2-3-5 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | |
UH043 | UH052 | UH053 | UH07 | UH081 | |
UH082 | UH083 | ZAXIS 60 | ZAXIS 200-3-6 | ZAXIS 240 | |
ZAXIS 270 | ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | ZAXIS 450 | ZAXIS 870 | |
ZAXIS 110 | ZAXIS 120 | ||||
BULDOZER | D20 | D3 | D30 | D31 | D3L |
D3C | D37 | D3D | D4C | D40 | |
D4D | D4H | D41 | D45 | D50/D5/D5B | |
D53/D57/D58 | D60/D65 | D6D/D6 | D6C | D6H | |
D65=D85ESS-2 | D75 | D7G/D7 | D80/D85 | D85A-12 | |
D8K | D8N | D9N | D135 | D150 | |
D155 | D255 | ||||
KATO | HD80 | HD140 | HD250 | HD400(HD450) | HD550 |
HD700 ((HD770) | HD820(HD850) | HD880 | HD900 | HD1023 | |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | HD2053 | ||
SUMITOMO | SH60 | SH70 | SH100 | SH120 | SH200 |
SH210 | SH220 | SH280 | SH300 | SH320 | |
SH350 | SH360 | SH400 | SH450 | SH460 | |
LS2800FJ | S340 | S430 | |||
KOBELCO | SK60 | SK70 | SK75 | SK07-N2 | SK07/2/7 |
SK100 | SK120-3-5-6 | SK125 | SK160 | SK200-1-3-5-6-8 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | SK250 | SK260 | |
SK300-3-6 | SK320 | SK330 | SK400 | SK450 | |
DAEWOO | DH55 | DH60 | DH80 | DH130 | DH150 |
DH200 | DH220 | DH215 | DH220 | DH258 | |
DH280 | DH300 | DH360 | DH370-9 | DH400 | |
DH420 | DH500 | UH07 | K907C | ||
Hyundai | R60 | R80 | R130-5-7 | R150 | R200 |
R200-5 | R210 | R210-7 | R215-7 | R220-5 | |
R225-7 | R260-5 | R265 | R290 | R300-5 | |
R305 | R320 | R385 | R420 | R450-3-5 | |
VOLVO | EC55B | EC140B | CE210 | EC240 | EC290B |
EC290B PRIME | EC360 | CE460 | EC700 | ||
KKUBOTA | U10 | U20 | U25 | KX35 | KX50 |
KX61-2/-3 | KX71-2/-3 | KX85 | KX135 | KX155 | |
KX161 | KX121 | ||||
YUCHAI | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 | |
YANMAR | YM55 | YM75 | |||
SAMSUNG | SE210LC | SE210LC | SE210LC | SE210LC | SE210LC |
E10 | E14 | E17 | X320 | X320 | |
TAKEUCHI | TB108 | TB016 | TB125 | TB145 | TB250 |
MITSUBISH | MS110/MS120 | MS180 | MS230 | MS280 | |
Carriera | 980C | 966D | 950E | 950C | 936E |
Un buon utilizzo degli attrezzi per la messa a terra determina le prestazioni della macchina in varie applicazioni.Noi di HSD vi forniamo soluzioni intelligenti per il punto dentale che sono applicazioni e macchine abbinate.Design di contorno liscio che fornisce la massima penetrazione e resiste alla stanchezza.Alta resistenza,materiale in acciaio legato trattato termicamente per un alto impatto e resistenza all'abrasione con resistenza al sistema,e infine,i cambi sono facili e sicuri.
Casa di abbigliamento dei denti a secchio
Dati di imballaggio: imballaggio, custodia in compensato ((110CM*71CM*76CM)
Dettagli di consegna: 5-15 giorni dopo la conferma dell' ordine
R: Siamo una fabbrica.
R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. o sono 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, dipende dalla quantità.
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
R: Pagamento <=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Se avete un'altra domanda, pls sentitevi liberi di contattarci come di seguito:
WECHAT/TEL:15812457038" WATSAPP:15812457038
Entri nel vostro messaggio