
Precisione che fonde le taglierine del lato del secchio di Hitachi EX300
ContPerson : Eamon He
Numero di telefono : 15812457038
CosaAPP : +8615812457038
Quantità di ordine minimo : | 200 chilogrammo/chilogrammi | Prezzo : | $0.80 - $1.28 / Kilogram |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | caso Piega-di legno. Secondo il requisito del cliente. | Capacità di alimentazione : | 600 Ton / tonnellate al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | HSD |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001:2008 | Numero di modello: | CLG920 |
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 1 anno, 1 anno | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
---|---|---|---|
INDUSTRIE APPLICABILI: | Officine riparazioni del macchinario, works  della costruzione; | Escavatore adatto (tonnellata): | CLG920 |
Applicazione: | Escavatore | Materiale: | lega di acciaio |
colore: | Giallo | Durezza: | 46-52HRC |
con il foro: | 4 | Tipo: | L'estremità della taglierina dei pezzi di ricambio/lato dell'escavatore pungente/ha orlato la lama d |
modello: | CLG920 | Colore: | Secchi dell'escavatore di colori |
Porto: | Guangzhou |
Descrizione di prodotto
Nome del prodotto | Macchine per il taglio laterale |
Materiale | Acciaio legato |
Tipo | Fori standard di tipo 4 |
Colore | Giallo/verde/blu |
Parte N.O. | CLG920 |
Applicazione | Scavatori |
Peso | 18 kg |
Durezza | HRC46-52 |
Miglioramento della penetrazione ridotto il carico sul motore e il sistema idraulico.
Bello scalpello di roccia resistente e denti SYL bucke, design speciale lo rendono più popolare.
Materiale aggiuntivo progettato per massimizzare la durata e la resistenza agli urti.
KOMATSU | 20X-70-14160 205-70-19570 207-70-14151 208-70-14152 208-70-14270 209-70-54210 141-78-11253 175-78-31230 195-78-21331 195-78-71320 419-70-13160 419-70-13113 419-70-13114 | ||||
1U3202 6Y3222 1U3252 1U3302 1U3352 7T3402 9W8452 9W8552 138-6552 9N4252 9N4302 9N4352 8E4402 1U1254 1U0257 3G4258 3G4259 1U1304 3G4308 3G4309 1U1354 3G3357 3G5358 3G5359 6Y6335 6Y0309 6Y0352 6Y0359 6Y3352 9W2451 9W2452 4T5502 222-1087 220-9091 220-9089 286-2114 | |||||
HITACHI | TB00394 TB00395 TB00705 TB00822 22S 25S 30S 35S 40S 45S | ||||
DOOSAN | 2713-1221 2713-9041 2713-9038 2713-1217 2713-1219 2713-0032 2713-1236 | ||||
Hyundai | 61N4-31310 E161-3027 61N6-31310 61N6-DA0020 61Q6-31310 61N8-31310 61NA-31310 61NB-31310 66NB-31310 | ||||
KOBELCO | Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. | ||||
14527863 14530544 1171-01910 14553243 14553244 | |||||
JCB | 53103205 53103208 53103209 332C4388 332C4389 332C4390 | ||||
Altri | 23TF 60T ZL40B LG50C 72A0005 72A0339 72A0007 72A0006/8 ZL50 312204054 810-10630 810-10600 810-10640 15GPE 55GPE 80GPE K25 XS115 V39 V51 V59 V61 |
Un buon utilizzo degli attrezzi per la messa a terra determina le prestazioni della macchina in varie applicazioni.Noi di HSD vi forniamo soluzioni intelligenti per il punto dentale che sono appliion e macchina abbinati.Disegno di contorno liscio che fornisce la massima penetrazione e resiste alla fatica.Alta resistenza,materiale in acciaio legato trattato termicamente per un alto impatto e resistenza all'abrasione con resistenza al sistema,e infine,i cambi sono facili e sicuri.
Casa di abbigliamento dei denti a secchio
Dati di imballaggio: imballaggio, custodia in compensato ((110CM*71CM*76CM)
Dettagli di consegna: 5-15 giorni dopo la conferma dell' ordine
R: Siamo una fabbrica.
R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. o sono 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, dipende dalla quantità.
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
R: Pagamento <=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Se avete altre domande, pls sentitevi liberi di contattarci
Entri nel vostro messaggio