ContPerson : Eamon He
Numero di telefono : 15812457038
CosaAPP : +8615812457038
| Quantità di ordine minimo : | 100 chilogrammo/chilogrammi | Prezzo : | $1.10 - $1.80/ Kilogram |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Exporting ply-Wooden Cases(110CM*75CM*71CM); Packed for your reference | Tempi di consegna : | 3-5 giorni lavorativi |
| Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
| Place of Origin: | Jiangxi, China | Marca: | HSD |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001:2008 | Model Number: | PC200 19570RC 19570 19570SK 19570TL |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Excavator Brand: | For Komatsu Excavator | Model: | PC200 19570RC 19570 19570SK 19570TL |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Fusione di precisione | Applicable Industries: | Construction and Mining |
| Weight: | 4KG/5.3KG /6.3KG | Tooth Material: | Alloy Steel |
| Service: | OEM&ODM | Termine di pagamento: | Acconto di 30%, 70% prima della spedizione |
| Evidenziare: | PC200 escavatore Bucket Teeth,Escavatore Bucket Teeth di KOMATSU,19570 Denti di secchio di escavatore |
||
Descrizione di prodotto
Caterpillar Excavator Parti di ricambio Bucket Teeth Excavator Bucket Teeth ForPC200
| Nome del prodotto | 19570RC 19570 19570SK 19570TL Denti di secchio |
| Materiale | Acciaio legato |
| Peso | 4 kg/5,3 kg/6,3 kg |
| Tecnologia di produzione | Fusione di precisione |
| Certificazione | ISO 9001:2008 |
| Durezza | 48-52HRC |
| Servizio OEM | Disponibile |
| Colore | Cliente richiesto |
Vantaggi
1Forgia di acciaio legato di alta qualità, durezza HRC 48-52
2.Tip di fusione di precisione, accuratezza dimensionale ± 0,5 mm
30,8%-12% di risparmio di carburante rispetto ai concorrenti
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
What's app: +8619876391489
Wechat:HSD_Casting
Entri nel vostro messaggio